VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,477,867,809 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/16 まで。
合計転送トラフィック量は 919,236.80 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,965,771.4 GB  586,163,701
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,487,169.7 GB  5,310,400,361
3 Russian Federation  87,771,911.8 GB  1,388,738,292
4 Japan  67,406,790.8 GB  694,789,008
5 United States  52,567,801.1 GB  1,089,782,697
6 Taiwan  50,323,855.9 GB  789,133,641
7 France  46,074,812.0 GB  588,803,671
8 Indonesia  38,184,244.0 GB  888,443,928
9 India  35,733,455.9 GB  768,478,796
10 China  29,483,273.7 GB  771,137,862
11 Viet Nam  29,263,888.3 GB  496,135,764
12 Thailand  19,372,079.8 GB  344,602,907
13 United Arab Emirates  15,580,545.4 GB  516,776,209
14 Hong Kong  14,617,130.8 GB  236,409,421
15 Myanmar  12,891,181.3 GB  224,377,009
16 Philippines  12,821,558.8 GB  316,216,436
17 Malaysia  11,801,159.6 GB  139,587,096
18 Turkmenistan  11,540,631.7 GB  154,186,016
19 Bangladesh  9,466,399.9 GB  387,175,670
20 Ukraine  9,312,257.4 GB  532,960,261
21 Canada  8,034,135.6 GB  82,068,547
22 Saudi Arabia  7,907,121.8 GB  108,098,844
23 Germany  7,816,646.6 GB  241,445,448
24 Turkey  6,689,684.0 GB  98,090,871
25 Singapore  6,637,337.9 GB  406,959,511
26 Iraq  5,652,642.5 GB  224,633,018
27 Australia  5,538,290.9 GB  112,681,950
28 Brazil  5,237,794.5 GB  1,369,035,338
29 United Kingdom  5,199,027.4 GB  126,263,109
30 Lao People's Democratic Republic  4,465,308.1 GB  73,332,243
31 Pakistan  4,338,124.6 GB  104,355,562
32 Nigeria  3,669,352.9 GB  438,656,307
33 Cambodia  3,171,585.1 GB  92,181,882
34 Kenya  3,049,586.2 GB  182,977,124
35 Argentina  2,489,899.0 GB  37,669,123
36 Mexico  2,452,258.0 GB  43,665,574
37 Oman  2,008,928.3 GB  36,367,050
38 Spain  1,962,181.5 GB  21,625,666
39 Netherlands  1,904,897.5 GB  50,905,685
40 Armenia  1,454,652.3 GB  4,870,617
41 Egypt  1,354,369.1 GB  37,510,113
42 Qatar  1,338,482.8 GB  18,876,849
43 Algeria  1,332,383.5 GB  36,810,680
44 Nepal  1,324,609.1 GB  19,652,433
45 Syrian Arab Republic  1,285,710.2 GB  235,171,964
46 Jordan  1,272,144.5 GB  25,297,485
47 Italy  1,221,375.2 GB  14,851,895
48 Somalia  1,170,876.5 GB  52,501,953
49 Kyrgyzstan  1,136,801.4 GB  12,726,445
50 New Zealand  1,124,787.1 GB  14,958,463
51 Sudan  1,064,142.5 GB  39,755,954
52 Macau  1,048,364.3 GB  18,995,108
53 Kazakhstan  1,029,909.9 GB  15,046,688
54 Colombia  1,020,995.8 GB  19,612,894
55 Sweden  995,334.4 GB  17,162,848
56 Ghana  943,915.6 GB  55,662,822
57 Austria  926,497.1 GB  14,567,919
58 Venezuela  847,769.6 GB  25,737,387
59 Cote D'ivoire  846,932.8 GB  10,777,720
60 Belarus  818,786.1 GB  21,607,746
61 Chile  814,910.3 GB  14,071,719
62 Romania  782,188.7 GB  13,406,664
63 Peru  765,538.0 GB  10,564,053
64 Ethiopia  748,738.7 GB  38,869,355
65 Mongolia  693,934.8 GB  11,291,950
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,866.9 GB  19,092,333
67 Kuwait  670,751.3 GB  10,330,380
68 Morocco  649,133.1 GB  25,228,419
69 Poland  630,404.2 GB  8,813,449
70 Azerbaijan  595,378.3 GB  10,529,994
71 Latvia  587,499.7 GB  3,006,499
72 Yemen  584,679.9 GB  19,857,625
73 Ecuador  566,551.8 GB  53,573,649
74 Norway  543,113.3 GB  4,690,721
75 Switzerland  515,958.6 GB  36,513,532
76 Palestinian Territory Occupied  499,086.9 GB  12,380,078
77 Belgium  471,473.2 GB  6,283,378
78 South Africa  460,673.6 GB  17,018,938
79 Gabon  437,644.7 GB  4,069,654
80 Finland  435,974.8 GB  3,899,455
81 Tanzania United Republic of  421,252.5 GB  10,664,999
82 Afghanistan  410,435.5 GB  15,260,960
83 Israel  401,148.6 GB  9,073,892
84 Uganda  374,103.2 GB  18,992,067
85 Portugal  367,687.4 GB  5,814,443
86 Denmark  330,285.9 GB  3,021,745
87 Lithuania  320,406.1 GB  4,054,399
88 Hungary  318,842.4 GB  4,834,552
89 Czech Republic  316,865.2 GB  4,922,152
90 Georgia  293,747.8 GB  3,533,728
91 Guinea  281,500.6 GB  8,604,764
92 Greece  264,217.2 GB  3,738,541
93 Sri Lanka  255,239.2 GB  6,558,565
94 Bahrain  225,106.9 GB  3,652,911
95 Tunisia  216,995.2 GB  6,061,703
96 Brunei Darussalam  212,217.2 GB  1,601,035
97 Dominican Republic  211,338.0 GB  6,901,312
98 Bulgaria  210,623.5 GB  4,109,959
99 Guatemala  202,842.5 GB  4,380,859
100 Lebanon  202,613.6 GB  9,016,679
101 Uzbekistan  201,746.4 GB  4,050,053
102 Serbia  198,166.0 GB  3,536,414
103 Panama  184,167.0 GB  4,979,266
104 Bolivia  181,491.1 GB  3,204,059
105 Djibouti  162,940.5 GB  4,250,463
106 Paraguay  156,144.6 GB  2,077,833
107 Ireland  135,948.6 GB  1,882,154
108 Slovenia  132,584.9 GB  1,545,584
109 Costa Rica  114,591.5 GB  1,708,858
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,400.5 GB  1,148,944
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,882.4 GB  1,232,088
112 Moldova Republic of  106,553.7 GB  2,692,783
113 Cuba  104,117.6 GB  2,726,125
114 Albania  103,847.9 GB  2,341,144
115 Bosnia and Herzegowina  102,827.6 GB  934,304
116 Mauritius  98,998.4 GB  1,322,043
117 Jamaica  91,362.5 GB  2,078,633
118 Bhutan  81,214.7 GB  1,681,966
119 Estonia  80,629.0 GB  1,051,513
120 Uruguay  76,876.5 GB  1,130,135
121 Luxembourg  61,351.4 GB  1,326,930
122 Honduras  60,546.3 GB  1,399,954
123 Benin  60,218.7 GB  6,944,875
124 Antigua and Barbuda  58,710.5 GB  1,622,691
125 Cyprus  55,064.4 GB  6,640,115
126 Togo  53,875.6 GB  1,414,635
127 Maldives  52,382.2 GB  905,875
128 Senegal  51,754.1 GB  1,964,244
129 Guam  50,959.6 GB  982,532
130 Rwanda  48,827.2 GB  1,522,144
131 Northern Mariana Islands  43,686.0 GB  269,706
132 Macedonia  41,964.0 GB  653,504
133 Trinidad and Tobago  41,896.5 GB  640,233
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,587
135 Cameroon  36,758.5 GB  3,214,955
136 Timor-leste  33,999.2 GB  740,529
137 Mozambique  33,413.2 GB  2,433,547
138 El Salvador  33,058.9 GB  872,780
139 Fiji  29,751.7 GB  820,114
140 Barbados  28,697.6 GB  348,489
141 Madagascar  28,609.8 GB  752,942
142 Nicaragua  27,067.7 GB  523,653
143 Malta  26,655.1 GB  503,499
144 Namibia  25,310.3 GB  751,055
145 Tajikistan  25,211.8 GB  1,206,154
146 Iceland  25,154.7 GB  756,045
147 Puerto Rico  24,606.4 GB  659,974
148 Palau  24,127.3 GB  187,651
149 Reunion  23,507.6 GB  94,109
150 Seychelles  22,286.2 GB  3,418,250
151 Chad  21,532.9 GB  4,515,548
152 Congo The Democratic Republic of The  21,443.4 GB  1,456,354
153 Angola  20,739.9 GB  761,097
154 Mali  18,426.0 GB  1,065,506
155 Burkina Faso  18,259.6 GB  1,571,139
156 Montenegro  17,711.8 GB  371,104
157 Mauritania  17,679.4 GB  532,285
158 Bahamas  17,665.1 GB  346,466
159 Zambia  16,320.1 GB  657,517
160 Zimbabwe  16,009.4 GB  2,283,040
161 Saint Lucia  15,064.9 GB  182,507
162 Guyana  14,041.2 GB  301,856
163 Malawi  13,245.7 GB  190,783
164 Papua New Guinea  12,920.1 GB  195,695
165 Suriname  11,224.8 GB  310,943
166 Samoa  9,871.1 GB  21,375
167 New Caledonia  9,724.9 GB  128,017
168 Haiti  9,264.0 GB  392,409
169 French Polynesia  9,007.6 GB  186,784
170 Belize  8,878.8 GB  516,036
171 Gambia  8,506.4 GB  3,637,219
172 Aruba  8,397.4 GB  93,463
173 Botswana  8,387.7 GB  192,172
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.7 GB  100,564
175 Curacao  6,957.9 GB  133,118
176 Liberia  6,573.1 GB  551,721
177 South Sudan  6,286.5 GB  341,359
178 Marshall Islands  6,269.8 GB  59,778
179 Vanuatu  5,353.8 GB  276,203
180 Dominica  5,320.6 GB  294,601
181 Martinique  5,270.7 GB  75,196
182 Equatorial Guinea  5,191.7 GB  316,774
183 Congo  4,548.0 GB  123,733
184 Grenada  3,893.0 GB  87,709
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.1 GB  37,142
188 Guadeloupe  3,109.0 GB  43,172
189 Andorra  3,066.8 GB  73,252
190 Comoros  2,944.4 GB  51,505
191 Cape Verde  2,922.1 GB  133,668
192 Sierra Leone  2,888.3 GB  111,452
193 Cayman Islands  2,532.7 GB  57,295
194 Tonga  2,324.9 GB  164,796
195 Swaziland  2,283.2 GB  85,295
196 American Samoa  2,168.3 GB  47,962
197 Sint Maarten  2,044.0 GB  51,752
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,403
199 Niger  1,970.2 GB  142,295
200 Burundi  1,960.9 GB  196,136
201 Solomon Islands  1,898.8 GB  75,818
202 Virgin Islands (U.S.)  1,737.5 GB  21,904
203 Faroe Islands  1,686.7 GB  30,037
204 Gibraltar  1,590.3 GB  39,241
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.5 GB  56,151
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.4 GB  33,899
208 Saint Kitts and Nevis  980.9 GB  14,077
209 Jersey  977.2 GB  26,582
210 Guinea-bissau  726.8 GB  30,199
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.6 GB  11,874
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,469
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4